Zahlen & Fakten
Name: | Stadt Schwarzheide | |
Landkreis: | Oberspreewald-Lausitz | |
Bundesland: | Brandenburg | |
Land: | Deutschland | |
Stadtrecht: | 11. Januar 1967 | |
Bürgermeister: | Christoph Schmidt (parteilos) | |
Einwohnerzahl: | 5.719 (Stand 06.04.2023) | [Karte des Landkreises] |
Bevölkerungsdichte: | 169 Einwohner je km² | |
Höhe: | 99 Meter ü. NN | |
Postleitzahl: | 01987 | |
Vorwahl: | 035752 | |
Gemeindeschlüssel: | 12 0 66 296 | |
Kfz-Kennzeichen: | OSL, SFB und CA | |
Stadtverwaltung: |
Bürgerhaus Ruhlander Straße 102 01987 Schwarzheide | |
Telefon: | 85-0 | |
Fax: | 85-108 | |
E-Mail: | ||
Website: | www.schwarzheide.de | |
Partnerstädte: | Krosno Odrzańskie (Polen) Karcag (Ungarn) Piano di Sorrento (Italien) |
Das Wahrzeichen der Stadt Schwarzheide - Der Wasserturm
|
Das Bürgerhaus der Stadt Schwarzheide - Verwaltungssitz seit 1998
|
|